PR本ページは広告(アフィリエイト)を含みます

ランキング › 2030年の予想

2030年の年収・時給予想 業界別

2020〜2025年の実際の数字に直線を当てはめ、「このペースが続いたら2030年にどうなるか」を業界ごとに出しました。

全産業 2025年の時給
2,628円
全産業 2030年の予想
2,923円
2025年の年収
546万円
2030年の年収予想
598万円

伸びている業界・伸び悩む業界

1年あたりの時給の伸び率がいちばん大きいのは鉱業(年4.2%)、次いで金融・保険・卸売・小売。いちばん小さいのは教育(年1.2%)です。

2030年の実質時給 予想ランキング

#業界2025年2030年予想伸び/年
1 金融・保険 3,818円724万 4,388円803万 +138円3.6%
2 電気・ガス・水道 3,747円755万 4,230円843万 +103円2.8%
3 専門・技術サービス 3,480円714万 3,796円762万 +88円2.5%
4 鉱業 3,105円648万 3,764円748万 +129円4.2%
5 IT・通信 3,257円668万 3,501円685万 +65円2.0%
6 不動産 2,869円592万 3,319円671万 +82円2.9%
7 教育 2,984円598万 3,167円617万 +35円1.2%
8 建設 2,804円592万 3,163円637万 +80円2.8%
9 卸売・小売 2,755円562万 3,158円639万 +94円3.4%
10 製造 2,621円554万 2,905円611万 +65円2.5%
11 郵便局・協同組合 2,593円516万 2,853円556万 +59円2.3%
12 医療・福祉 2,418円479万 2,582円506万 +41円1.7%
13 運輸・物流 2,220円506万 2,521円568万 +60円2.7%
14 生活サービス・娯楽 2,089円431万 2,328円479万 +56円2.7%
15 その他サービス 2,065円426万 2,319円468万 +44円2.1%
16 宿泊・飲食 1,864円403万 2,006円451万 +35円1.9%

注目の業種の2030年予想

#業種2025年2030年予想伸び/年
1 証券 5,853円1,159万 6,900円1,320万 +240円4.1%
2 航空 4,650円882万 6,030円1,147万 +270円5.8%
3 総合商社 4,627円905万 5,074円945万 +22円0.5%
4 保険 3,860円695万 4,504円781万 +168円4.4%
5 電力会社 4,014円809万 4,492円897万 +113円2.8%
6 Web・ネットサービス 3,446円707万 4,213円822万 +162円4.7%
7 機械・電機の商社 3,372円688万 4,158円825万 +141円4.2%
8 化学メーカー 3,398円681万 3,995円768万 +112円3.3%
9 鉄道 3,658円746万 3,894円819万 +88円2.4%
10 銀行 3,484円707万 3,857円759万 +78円2.2%
11 広告 3,391円708万 3,703円764万 +85円2.5%
12 SIer・ソフトウェア 3,244円670万 3,513円694万 +78円2.4%
13 通信キャリア 3,294円676万 3,446円667万 +7円0.2%
14 学校 3,132円628万 3,280円632万 +26円0.8%
15 自動車・輸送機メーカー 2,922円631万 3,221円692万 +74円2.5%
16 テレビ・ラジオ 3,518円713万 3,197円609万 -70円-2.0%
17 病院・クリニック 2,723円536万 2,903円563万 +41円1.5%
18 介護・福祉 2,083円415万 2,248円443万 +37円1.8%
19 トラック運送 1,973円469万 2,167円505万 +40円2.0%
20 人材紹介・派遣 1,870円379万 2,088円404万 +42円2.3%
21 飲食店 1,873円411万 2,012円459万 +35円1.9%

上の段が実質時給、下の段が年収(万円)。伸び/年は1年あたりの時給の増え方と、その伸び率です。

AI時代の見方

AIで定型的な作業が減ると、同じ給料で労働時間が短くなって実質時給が上がる業界と、仕事そのものが減って給料が伸びにくくなる業界に分かれていく可能性があります。このページの予想は過去の流れをそのまま延ばしたものなので、そうした変化はまだ入っていません。

新しい年の統計が出るたびに自動で作り直すので、予想と実際のずれが出てきたら、それが「AIなどで流れが変わったサイン」として読めます。

予想の作り方