ランキング › 都道府県別
都道府県別 実質時給ランキング 2025年
47都道府県の年収(月給×12+ボーナス)を、残業込みの年間労働時間で割った「実質時給」で比べます。全産業・男女計・企業規模10人以上の平均です。
1位は東京都 3,343円、最下位は青森県 1,953円で、差は1,390円(約1.71倍)です。
上位1/4 下位1/4 地図を押すとその県の行へ移動します
| # | 都道府県 | 実質時給 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,343円年収678万・169.0h | +147円 |
| 2 | 神奈川県 | 2,869円年収592万・172.0h | +40円 |
| 3 | 愛知県 | 2,701円年収570万・176.0h | +59円 |
| 4 | 大阪府 | 2,667円年収550万・172.0h | -29円 |
| 5 | 兵庫県 | 2,598円年収546万・175.0h | +169円 |
| 6 | 滋賀県 | 2,586円年収534万・172.0h | +129円 |
| 7 | 茨城県 | 2,584円年収533万・172.0h | +181円 |
| 8 | 京都府 | 2,571円年収534万・173.0h | +84円 |
| 9 | 千葉県 | 2,562円年収535万・174.0h | +134円 |
| 10 | 栃木県 | 2,478円年収517万・174.0h | +65円 |
| 11 | 三重県 | 2,474円年収517万・174.0h | +41円 |
| 12 | 山梨県 | 2,458円年収510万・173.0h | +163円 |
| 13 | 埼玉県 | 2,446円年収514万・175.0h | +6円 |
| 14 | 広島県 | 2,444円年収513万・175.0h | +22円 |
| 15 | 福岡県 | 2,424円年収500万・172.0h | +49円 |
| 16 | 静岡県 | 2,410円年収506万・175.0h | +20円 |
| 17 | 宮城県 | 2,405円年収499万・173.0h | +139円 |
| 18 | 奈良県 | 2,400円年収501万・174.0h | +37円 |
| 19 | 山口県 | 2,386円年収498万・174.0h | +46円 |
| 20 | 香川県 | 2,386円年収498万・174.0h | +93円 |
| 21 | 群馬県 | 2,368円年収494万・174.0h | +65円 |
| 22 | 岐阜県 | 2,362円年収496万・175.0h | +192円 |
| 23 | 長野県 | 2,355円年収492万・174.0h | +61円 |
| 24 | 石川県 | 2,340円年収486万・173.0h | -16円 |
| 25 | 富山県 | 2,329円年収483万・173.0h | +88円 |
| 26 | 福井県 | 2,328円年収480万・172.0h | +118円 |
| 27 | 徳島県 | 2,309円年収471万・170.0h | +27円 |
| 28 | 岡山県 | 2,304円年収484万・175.0h | +29円 |
| 29 | 和歌山県 | 2,258円年収477万・176.0h | +12円 |
| 30 | 北海道 | 2,247円年収467万・173.0h | +68円 |
| 31 | 新潟県 | 2,229円年収463万・173.0h | +49円 |
| 32 | 愛媛県 | 2,220円年収461万・173.0h | +88円 |
| 33 | 熊本県 | 2,219円年収461万・173.0h | +63円 |
| 34 | 大分県 | 2,203円年収457万・173.0h | +35円 |
| 35 | 福島県 | 2,193円年収455万・173.0h | +85円 |
| 36 | 鹿児島県 | 2,182円年収453万・173.0h | +132円 |
| 37 | 長崎県 | 2,152円年収447万・173.0h | +46円 |
| 38 | 佐賀県 | 2,149円年収446万・173.0h | +70円 |
| 39 | 島根県 | 2,138円年収446万・174.0h | +63円 |
| 40 | 高知県 | 2,138円年収431万・168.0h | +77円 |
| 41 | 鳥取県 | 2,093円年収430万・171.0h | +113円 |
| 42 | 秋田県 | 2,090円年収426万・170.0h | +53円 |
| 43 | 山形県 | 2,053円年収424万・172.0h | -48円 |
| 44 | 岩手県 | 2,043円年収426万・174.0h | 0円 |
| 45 | 沖縄県 | 2,017円年収411万・170.0h | +77円 |
| 46 | 宮崎県 | 1,994円年収412万・172.0h | +32円 |
| 47 | 青森県 | 1,953円年収401万・171.0h | +8円 |
産業計・男女計・全年齢・企業規模10人以上。2030年予想は過去の推移を直線で延ばした目安です。